| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 5,777 戸 | |
| 2017年度 | 5,374 戸 | |
| 2016年度 | 5,542 戸 | |
| 2015年度 | 5,168 戸 | |
| 2014年度 | 4,699 戸 | |
| 2013年度 | 5,453 戸 | |
| 2012年度 | 4,814 戸 | |
| 2011年度 | 4,583 戸 | |
| 2010年度 | 3,978 戸 | |
| 2009年度 | 4,513 戸 | |
| 2008年度 | 5,451 戸 | |
| 2007年度 | 5,887 戸 | |
| 2006年度 | 6,360 戸 | |
| 2005年度 | 6,095 戸 | |
| 2004年度 | 5,686 戸 | |
| 2003年度 | 5,169 戸 | |
| 2002年度 | 4,949 戸 | |
| 2001年度 | 5,211 戸 | |
| 2000年度 | 6,026 戸 | |
| 1999年度 | 6,286 戸 | |
| 1998年度 | 6,289 戸 | |
| 1997年度 | 7,376 戸 | |
| 1996年度 | 8,720 戸 | |
| 1995年度 | 8,412 戸 | |
| 1994年度 | 8,747 戸 | |
| 1993年度 | 8,024 戸 | |
| 1992年度 | 7,280 戸 | |
| 1991年度 | 6,504 戸 | |
| 1990年度 | 7,724 戸 | |
| 1989年度 | 7,347 戸 | |
| 1988年度 | 7,326 戸 | |
| 1987年度 | 7,208 戸 | |
| 1986年度 | 5,742 戸 | |
| 1985年度 | 5,643 戸 | |
| 1984年度 | 6,162 戸 | |
| 1983年度 | 5,894 戸 | |
| 1982年度 | 6,387 戸 | |
| 1981年度 | 5,962 戸 | |
| 1980年度 | 6,806 戸 | |
| 1979年度 | 8,090 戸 | |
| 1978年度 | 7,630 戸 | |
| 1977年度 | 7,240 戸 | |
| 1976年度 | 7,457 戸 | |
| 1975年度 | 6,752 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査