| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 6,482 戸 | |
| 2017年度 | 7,397 戸 | |
| 2016年度 | 7,263 戸 | |
| 2015年度 | 6,269 戸 | |
| 2014年度 | 6,481 戸 | |
| 2013年度 | 6,659 戸 | |
| 2012年度 | 6,073 戸 | |
| 2011年度 | 6,039 戸 | |
| 2010年度 | 5,450 戸 | |
| 2009年度 | 5,755 戸 | |
| 2008年度 | 6,592 戸 | |
| 2007年度 | 6,942 戸 | |
| 2006年度 | 8,316 戸 | |
| 2005年度 | 10,282 戸 | |
| 2004年度 | 9,870 戸 | |
| 2003年度 | 9,237 戸 | |
| 2002年度 | 9,298 戸 | |
| 2001年度 | 9,289 戸 | |
| 2000年度 | 9,610 戸 | |
| 1999年度 | 9,462 戸 | |
| 1998年度 | 10,434 戸 | |
| 1997年度 | 12,392 戸 | |
| 1996年度 | 15,264 戸 | |
| 1995年度 | 14,473 戸 | |
| 1994年度 | 14,445 戸 | |
| 1993年度 | 14,041 戸 | |
| 1992年度 | 12,917 戸 | |
| 1991年度 | 12,019 戸 | |
| 1990年度 | 13,272 戸 | |
| 1989年度 | 14,581 戸 | |
| 1988年度 | 14,806 戸 | |
| 1987年度 | 15,326 戸 | |
| 1986年度 | 12,596 戸 | |
| 1985年度 | 11,952 戸 | |
| 1984年度 | 13,189 戸 | |
| 1983年度 | 11,537 戸 | |
| 1982年度 | 11,707 戸 | |
| 1981年度 | 10,927 戸 | |
| 1980年度 | 12,612 戸 | |
| 1979年度 | 15,438 戸 | |
| 1978年度 | 16,341 戸 | |
| 1977年度 | 16,119 戸 | |
| 1976年度 | 15,122 戸 | |
| 1975年度 | 14,893 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査