年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 16,956 戸 | |
2017年度 | 16,411 戸 | |
2016年度 | 13,296 戸 | |
2015年度 | 10,902 戸 | |
2014年度 | 11,013 戸 | |
2013年度 | 12,353 戸 | |
2012年度 | 11,595 戸 | |
2011年度 | 10,524 戸 | |
2010年度 | 8,901 戸 | |
2009年度 | 9,426 戸 | |
2008年度 | 12,014 戸 | |
2007年度 | 12,790 戸 | |
2006年度 | 15,488 戸 | |
2005年度 | 14,146 戸 | |
2004年度 | 12,897 戸 | |
2003年度 | 12,739 戸 | |
2002年度 | 12,485 戸 | |
2001年度 | 12,211 戸 | |
2000年度 | 13,549 戸 | |
1999年度 | 13,287 戸 | |
1998年度 | 14,125 戸 | |
1997年度 | 16,545 戸 | |
1996年度 | 18,396 戸 | |
1995年度 | 17,250 戸 | |
1994年度 | 18,758 戸 | |
1993年度 | 15,748 戸 | |
1992年度 | 15,035 戸 | |
1991年度 | 15,083 戸 | |
1990年度 | 21,148 戸 | |
1989年度 | 21,419 戸 | |
1988年度 | 19,991 戸 | |
1987年度 | 18,609 戸 | |
1986年度 | 14,974 戸 | |
1985年度 | 16,564 戸 | |
1984年度 | 18,012 戸 | |
1983年度 | 16,717 戸 | |
1982年度 | 15,702 戸 | |
1981年度 | 15,794 戸 | |
1980年度 | 17,444 戸 | |
1979年度 | 22,394 戸 | |
1978年度 | 20,127 戸 | |
1977年度 | 19,217 戸 | |
1976年度 | 20,258 戸 | |
1975年度 | 18,732 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査