| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 7,311 戸 | |
| 2017年度 | 6,976 戸 | |
| 2016年度 | 7,091 戸 | |
| 2015年度 | 7,063 戸 | |
| 2014年度 | 6,423 戸 | |
| 2013年度 | 7,289 戸 | |
| 2012年度 | 7,013 戸 | |
| 2011年度 | 5,925 戸 | |
| 2010年度 | 5,578 戸 | |
| 2009年度 | 5,415 戸 | |
| 2008年度 | 8,977 戸 | |
| 2007年度 | 9,576 戸 | |
| 2006年度 | 9,744 戸 | |
| 2005年度 | 9,043 戸 | |
| 2004年度 | 10,084 戸 | |
| 2003年度 | 8,409 戸 | |
| 2002年度 | 9,214 戸 | |
| 2001年度 | 9,722 戸 | |
| 2000年度 | 10,385 戸 | |
| 1999年度 | 10,718 戸 | |
| 1998年度 | 11,234 戸 | |
| 1997年度 | 11,703 戸 | |
| 1996年度 | 13,924 戸 | |
| 1995年度 | 11,700 戸 | |
| 1994年度 | 13,694 戸 | |
| 1993年度 | 11,764 戸 | |
| 1992年度 | 10,933 戸 | |
| 1991年度 | 10,264 戸 | |
| 1990年度 | 15,963 戸 | |
| 1989年度 | 16,797 戸 | |
| 1988年度 | 13,293 戸 | |
| 1987年度 | 11,872 戸 | |
| 1986年度 | 10,547 戸 | |
| 1985年度 | 10,534 戸 | |
| 1984年度 | 10,912 戸 | |
| 1983年度 | 10,978 戸 | |
| 1982年度 | 11,123 戸 | |
| 1981年度 | 10,353 戸 | |
| 1980年度 | 11,323 戸 | |
| 1979年度 | 15,384 戸 | |
| 1978年度 | 15,612 戸 | |
| 1977年度 | 15,758 戸 | |
| 1976年度 | 16,568 戸 | |
| 1975年度 | 15,266 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査