| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 6,591 戸 | |
| 2017年度 | 6,936 戸 | |
| 2016年度 | 7,242 戸 | |
| 2015年度 | 6,815 戸 | |
| 2014年度 | 6,085 戸 | |
| 2013年度 | 7,964 戸 | |
| 2012年度 | 6,885 戸 | |
| 2011年度 | 6,292 戸 | |
| 2010年度 | 5,451 戸 | |
| 2009年度 | 5,822 戸 | |
| 2008年度 | 7,394 戸 | |
| 2007年度 | 7,081 戸 | |
| 2006年度 | 8,271 戸 | |
| 2005年度 | 8,096 戸 | |
| 2004年度 | 7,876 戸 | |
| 2003年度 | 7,744 戸 | |
| 2002年度 | 7,690 戸 | |
| 2001年度 | 8,119 戸 | |
| 2000年度 | 9,718 戸 | |
| 1999年度 | 10,109 戸 | |
| 1998年度 | 9,636 戸 | |
| 1997年度 | 9,885 戸 | |
| 1996年度 | 13,683 戸 | |
| 1995年度 | 12,607 戸 | |
| 1994年度 | 13,817 戸 | |
| 1993年度 | 12,634 戸 | |
| 1992年度 | 11,027 戸 | |
| 1991年度 | 9,883 戸 | |
| 1990年度 | 14,890 戸 | |
| 1989年度 | 16,519 戸 | |
| 1988年度 | 15,969 戸 | |
| 1987年度 | 13,126 戸 | |
| 1986年度 | 11,004 戸 | |
| 1985年度 | 10,777 戸 | |
| 1984年度 | 11,279 戸 | |
| 1983年度 | 9,976 戸 | |
| 1982年度 | 11,588 戸 | |
| 1981年度 | 11,826 戸 | |
| 1980年度 | 12,355 戸 | |
| 1979年度 | 18,352 戸 | |
| 1978年度 | 17,413 戸 | |
| 1977年度 | 15,982 戸 | |
| 1976年度 | 15,579 戸 | |
| 1975年度 | 15,446 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査