年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 10,007 戸 | |
2017年度 | 10,049 戸 | |
2016年度 | 11,025 戸 | |
2015年度 | 11,140 戸 | |
2014年度 | 9,931 戸 | |
2013年度 | 11,281 戸 | |
2012年度 | 10,048 戸 | |
2011年度 | 8,919 戸 | |
2010年度 | 8,941 戸 | |
2009年度 | 8,241 戸 | |
2008年度 | 11,180 戸 | |
2007年度 | 11,647 戸 | |
2006年度 | 13,126 戸 | |
2005年度 | 13,521 戸 | |
2004年度 | 13,220 戸 | |
2003年度 | 12,023 戸 | |
2002年度 | 12,407 戸 | |
2001年度 | 13,706 戸 | |
2000年度 | 13,634 戸 | |
1999年度 | 14,683 戸 | |
1998年度 | 15,570 戸 | |
1997年度 | 15,660 戸 | |
1996年度 | 19,753 戸 | |
1995年度 | 18,033 戸 | |
1994年度 | 18,892 戸 | |
1993年度 | 16,034 戸 | |
1992年度 | 16,551 戸 | |
1991年度 | 15,595 戸 | |
1990年度 | 19,078 戸 | |
1989年度 | 20,832 戸 | |
1988年度 | 20,658 戸 | |
1987年度 | 21,282 戸 | |
1986年度 | 17,906 戸 | |
1985年度 | 17,741 戸 | |
1984年度 | 19,807 戸 | |
1983年度 | 18,553 戸 | |
1982年度 | 18,763 戸 | |
1981年度 | 18,791 戸 | |
1980年度 | 19,194 戸 | |
1979年度 | 22,791 戸 | |
1978年度 | 24,031 戸 | |
1977年度 | 22,454 戸 | |
1976年度 | 21,413 戸 | |
1975年度 | 19,996 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査