年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 16,197 戸 | |
2017年度 | 16,985 戸 | |
2016年度 | 16,488 戸 | |
2015年度 | 16,065 戸 | |
2014年度 | 15,022 戸 | |
2013年度 | 17,173 戸 | |
2012年度 | 13,623 戸 | |
2011年度 | 11,737 戸 | |
2010年度 | 10,914 戸 | |
2009年度 | 11,232 戸 | |
2008年度 | 13,148 戸 | |
2007年度 | 9,614 戸 | |
2006年度 | 16,233 戸 | |
2005年度 | 14,303 戸 | |
2004年度 | 13,843 戸 | |
2003年度 | 13,237 戸 | |
2002年度 | 14,345 戸 | |
2001年度 | 13,824 戸 | |
2000年度 | 12,692 戸 | |
1999年度 | 12,512 戸 | |
1998年度 | 10,262 戸 | |
1997年度 | 12,604 戸 | |
1996年度 | 16,889 戸 | |
1995年度 | 14,117 戸 | |
1994年度 | 14,582 戸 | |
1993年度 | 13,070 戸 | |
1992年度 | 11,931 戸 | |
1991年度 | 12,100 戸 | |
1990年度 | 14,741 戸 | |
1989年度 | 14,896 戸 | |
1988年度 | 14,727 戸 | |
1987年度 | 14,986 戸 | |
1986年度 | 14,686 戸 | |
1985年度 | 18,890 戸 | |
1984年度 | 18,971 戸 | |
1983年度 | 15,186 戸 | |
1982年度 | 14,431 戸 | |
1981年度 | 11,691 戸 | |
1980年度 | 10,779 戸 | |
1979年度 | 13,900 戸 | |
1978年度 | 13,404 戸 | |
1977年度 | 13,059 戸 | |
1976年度 | 17,592 戸 | |
1975年度 | 17,169 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査