年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 6,840,511 ㎥/日 | |
2014年 | 7,315,406 ㎥/日 | |
2013年 | 7,430,488 ㎥/日 | |
2012年 | 7,304,377 ㎥/日 | |
2011年 | 7,200,884 ㎥/日 | |
2010年 | 7,491,220 ㎥/日 | |
2009年 | 7,175,905 ㎥/日 | |
2008年 | 8,690,262 ㎥/日 | |
2007年 | 8,697,304 ㎥/日 | |
2006年 | 8,664,809 ㎥/日 | |
2005年 | 8,547,901 ㎥/日 | |
2004年 | 8,135,098 ㎥/日 | |
2003年 | 8,008,325 ㎥/日 | |
2002年 | 8,343,728 ㎥/日 | |
2001年 | 7,845,540 ㎥/日 | |
2000年 | 8,126,174 ㎥/日 | |
1999年 | 7,999,518 ㎥/日 | |
1998年 | 7,974,194 ㎥/日 | |
1997年 | 7,876,714 ㎥/日 | |
1996年 | 7,914,021 ㎥/日 | |
1995年 | 7,752,273 ㎥/日 | |
1994年 | 7,187,690 ㎥/日 | |
1993年 | 7,007,839 ㎥/日 | |
1992年 | 7,083,345 ㎥/日 | |
1991年 | 7,373,233 ㎥/日 | |
1990年 | 7,470,760 ㎥/日 | |
1989年 | 7,278,629 ㎥/日 | |
1988年 | 6,972,955 ㎥/日 | |
1987年 | 6,789,382 ㎥/日 | |
1986年 | 6,690,524 ㎥/日 | |
1985年 | 6,848,192 ㎥/日 | |
1984年 | 6,955,791 ㎥/日 | |
1983年 | 6,899,996 ㎥/日 | |
1982年 | 7,088,042 ㎥/日 | |
1981年 | 6,964,556 ㎥/日 | |
1980年 | 6,872,094 ㎥/日 | |
1979年 | 6,241,186 ㎥/日 | |
1978年 | 6,457,720 ㎥/日 | |
1977年 | 6,954,543 ㎥/日 | |
1976年 | 6,578,511 ㎥/日 | |
1975年 | 5,886,860 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系