年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 880,171 ㎥/日 | |
2014年 | 910,693 ㎥/日 | |
2013年 | 955,316 ㎥/日 | |
2012年 | 897,394 ㎥/日 | |
2011年 | 776,122 ㎥/日 | |
2010年 | 1,030,066 ㎥/日 | |
2009年 | 995,679 ㎥/日 | |
2008年 | 1,041,296 ㎥/日 | |
2007年 | 1,029,821 ㎥/日 | |
2006年 | 1,046,646 ㎥/日 | |
2005年 | 1,039,712 ㎥/日 | |
2004年 | 1,017,875 ㎥/日 | |
2003年 | 1,008,240 ㎥/日 | |
2002年 | 1,017,510 ㎥/日 | |
2001年 | 1,101,801 ㎥/日 | |
2000年 | 1,118,199 ㎥/日 | |
1999年 | 1,120,084 ㎥/日 | |
1998年 | 1,118,664 ㎥/日 | |
1997年 | 1,133,597 ㎥/日 | |
1996年 | 1,126,349 ㎥/日 | |
1995年 | 1,123,876 ㎥/日 | |
1994年 | 1,130,190 ㎥/日 | |
1993年 | 1,154,064 ㎥/日 | |
1992年 | 1,135,671 ㎥/日 | |
1991年 | 1,143,633 ㎥/日 | |
1990年 | 1,123,917 ㎥/日 | |
1989年 | 1,101,901 ㎥/日 | |
1988年 | 1,134,034 ㎥/日 | |
1987年 | 1,177,498 ㎥/日 | |
1986年 | 1,153,060 ㎥/日 | |
1985年 | 1,129,701 ㎥/日 | |
1984年 | 1,113,361 ㎥/日 | |
1983年 | 1,098,642 ㎥/日 | |
1982年 | 1,124,308 ㎥/日 | |
1981年 | 1,128,207 ㎥/日 | |
1980年 | 1,182,806 ㎥/日 | |
1979年 | 1,190,148 ㎥/日 | |
1978年 | 1,146,562 ㎥/日 | |
1977年 | 1,161,906 ㎥/日 | |
1976年 | 994,386 ㎥/日 | |
1975年 | 827,683 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系