年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 1,395,675 ㎥/日 | |
2014年 | 1,391,487 ㎥/日 | |
2013年 | 1,420,866 ㎥/日 | |
2012年 | 1,444,052 ㎥/日 | |
2011年 | 1,332,598 ㎥/日 | |
2010年 | 1,637,043 ㎥/日 | |
2009年 | 1,651,775 ㎥/日 | |
2008年 | 1,365,786 ㎥/日 | |
2007年 | 1,714,921 ㎥/日 | |
2006年 | 1,702,597 ㎥/日 | |
2005年 | 1,747,209 ㎥/日 | |
2004年 | 1,727,779 ㎥/日 | |
2003年 | 1,730,810 ㎥/日 | |
2002年 | 1,715,925 ㎥/日 | |
2001年 | 1,747,130 ㎥/日 | |
2000年 | 1,756,176 ㎥/日 | |
1999年 | 1,778,058 ㎥/日 | |
1998年 | 1,765,772 ㎥/日 | |
1997年 | 1,738,614 ㎥/日 | |
1996年 | 1,747,705 ㎥/日 | |
1995年 | 1,838,587 ㎥/日 | |
1994年 | 1,812,533 ㎥/日 | |
1993年 | 1,821,895 ㎥/日 | |
1992年 | 1,886,829 ㎥/日 | |
1991年 | 1,838,021 ㎥/日 | |
1990年 | 1,866,709 ㎥/日 | |
1989年 | 1,877,202 ㎥/日 | |
1988年 | 1,913,553 ㎥/日 | |
1987年 | 1,864,595 ㎥/日 | |
1986年 | 1,892,263 ㎥/日 | |
1985年 | 1,904,938 ㎥/日 | |
1984年 | 1,892,436 ㎥/日 | |
1983年 | 2,173,163 ㎥/日 | |
1982年 | 2,231,597 ㎥/日 | |
1981年 | 2,331,709 ㎥/日 | |
1980年 | 2,501,876 ㎥/日 | |
1979年 | 2,730,165 ㎥/日 | |
1978年 | 2,773,666 ㎥/日 | |
1977年 | 2,767,154 ㎥/日 | |
1976年 | 3,021,497 ㎥/日 | |
1975年 | 3,346,333 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系