| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,133,520 ㎥/日 | |
| 2014年 | 1,142,856 ㎥/日 | |
| 2013年 | 1,229,983 ㎥/日 | |
| 2012年 | 1,220,729 ㎥/日 | |
| 2011年 | 1,179,826 ㎥/日 | |
| 2010年 | 1,353,385 ㎥/日 | |
| 2009年 | 1,394,944 ㎥/日 | |
| 2008年 | 1,356,117 ㎥/日 | |
| 2007年 | 1,429,050 ㎥/日 | |
| 2006年 | 2,497,347 ㎥/日 | |
| 2005年 | 2,518,518 ㎥/日 | |
| 2004年 | 2,500,729 ㎥/日 | |
| 2003年 | 2,527,966 ㎥/日 | |
| 2002年 | 2,572,979 ㎥/日 | |
| 2001年 | 2,283,335 ㎥/日 | |
| 2000年 | 2,413,845 ㎥/日 | |
| 1999年 | 2,458,207 ㎥/日 | |
| 1998年 | 2,632,585 ㎥/日 | |
| 1997年 | 2,676,233 ㎥/日 | |
| 1996年 | 2,554,564 ㎥/日 | |
| 1995年 | 2,227,554 ㎥/日 | |
| 1994年 | 2,348,044 ㎥/日 | |
| 1993年 | 2,325,672 ㎥/日 | |
| 1992年 | 2,312,757 ㎥/日 | |
| 1991年 | 2,333,196 ㎥/日 | |
| 1990年 | 2,227,221 ㎥/日 | |
| 1989年 | 2,228,684 ㎥/日 | |
| 1988年 | 2,133,366 ㎥/日 | |
| 1987年 | 2,162,599 ㎥/日 | |
| 1986年 | 2,130,934 ㎥/日 | |
| 1985年 | 2,109,457 ㎥/日 | |
| 1984年 | 2,104,668 ㎥/日 | |
| 1983年 | 1,337,943 ㎥/日 | |
| 1982年 | 1,349,063 ㎥/日 | |
| 1981年 | 1,375,640 ㎥/日 | |
| 1980年 | 1,335,222 ㎥/日 | |
| 1979年 | 1,206,194 ㎥/日 | |
| 1978年 | 1,095,040 ㎥/日 | |
| 1977年 | 1,150,275 ㎥/日 | |
| 1976年 | 1,132,573 ㎥/日 | |
| 1975年 | 1,131,936 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系