| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,290,689 ㎥/日 | |
| 2014年 | 1,367,802 ㎥/日 | |
| 2013年 | 1,373,778 ㎥/日 | |
| 2012年 | 1,445,503 ㎥/日 | |
| 2011年 | 1,714,241 ㎥/日 | |
| 2010年 | 1,505,940 ㎥/日 | |
| 2009年 | 1,501,474 ㎥/日 | |
| 2008年 | 1,622,225 ㎥/日 | |
| 2007年 | 1,638,811 ㎥/日 | |
| 2006年 | 1,636,987 ㎥/日 | |
| 2005年 | 1,689,856 ㎥/日 | |
| 2004年 | 1,751,238 ㎥/日 | |
| 2003年 | 1,766,770 ㎥/日 | |
| 2002年 | 1,997,224 ㎥/日 | |
| 2001年 | 1,447,427 ㎥/日 | |
| 2000年 | 2,012,661 ㎥/日 | |
| 1999年 | 2,008,177 ㎥/日 | |
| 1998年 | 2,008,062 ㎥/日 | |
| 1997年 | 2,079,998 ㎥/日 | |
| 1996年 | 2,106,162 ㎥/日 | |
| 1995年 | 2,090,121 ㎥/日 | |
| 1994年 | 2,100,672 ㎥/日 | |
| 1993年 | 2,098,287 ㎥/日 | |
| 1992年 | 2,214,667 ㎥/日 | |
| 1991年 | 2,324,657 ㎥/日 | |
| 1990年 | 2,315,668 ㎥/日 | |
| 1989年 | 2,241,498 ㎥/日 | |
| 1988年 | 2,204,362 ㎥/日 | |
| 1987年 | 2,157,984 ㎥/日 | |
| 1986年 | 2,168,809 ㎥/日 | |
| 1985年 | 1,996,970 ㎥/日 | |
| 1984年 | 1,919,743 ㎥/日 | |
| 1983年 | 2,034,522 ㎥/日 | |
| 1982年 | 1,787,631 ㎥/日 | |
| 1981年 | 1,735,759 ㎥/日 | |
| 1980年 | 1,735,565 ㎥/日 | |
| 1979年 | 1,588,428 ㎥/日 | |
| 1978年 | 1,581,286 ㎥/日 | |
| 1977年 | 1,608,406 ㎥/日 | |
| 1976年 | 1,439,655 ㎥/日 | |
| 1975年 | 1,190,550 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系