| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 641,286 ㎥/日 | |
| 2014年 | 642,548 ㎥/日 | |
| 2013年 | 634,908 ㎥/日 | |
| 2012年 | 643,713 ㎥/日 | |
| 2011年 | 658,395 ㎥/日 | |
| 2010年 | 696,599 ㎥/日 | |
| 2009年 | 642,965 ㎥/日 | |
| 2008年 | 690,975 ㎥/日 | |
| 2007年 | 652,426 ㎥/日 | |
| 2006年 | 482,600 ㎥/日 | |
| 2005年 | 516,506 ㎥/日 | |
| 2004年 | 735,422 ㎥/日 | |
| 2003年 | 769,143 ㎥/日 | |
| 2002年 | 578,365 ㎥/日 | |
| 2001年 | 620,171 ㎥/日 | |
| 2000年 | 598,564 ㎥/日 | |
| 1999年 | 543,440 ㎥/日 | |
| 1998年 | 521,513 ㎥/日 | |
| 1997年 | 614,289 ㎥/日 | |
| 1996年 | 617,681 ㎥/日 | |
| 1995年 | 602,497 ㎥/日 | |
| 1994年 | 619,523 ㎥/日 | |
| 1993年 | 648,848 ㎥/日 | |
| 1992年 | 671,481 ㎥/日 | |
| 1991年 | 699,169 ㎥/日 | |
| 1990年 | 678,419 ㎥/日 | |
| 1989年 | 656,571 ㎥/日 | |
| 1988年 | 651,160 ㎥/日 | |
| 1987年 | 637,770 ㎥/日 | |
| 1986年 | 614,377 ㎥/日 | |
| 1985年 | 599,817 ㎥/日 | |
| 1984年 | 584,206 ㎥/日 | |
| 1983年 | 587,514 ㎥/日 | |
| 1982年 | 528,338 ㎥/日 | |
| 1981年 | 524,497 ㎥/日 | |
| 1980年 | 521,353 ㎥/日 | |
| 1979年 | 517,901 ㎥/日 | |
| 1978年 | 483,333 ㎥/日 | |
| 1977年 | 483,024 ㎥/日 | |
| 1976年 | 494,340 ㎥/日 | |
| 1975年 | 479,695 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系