| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 5,802,873 ㎥/日 | |
| 2014年 | 5,853,818 ㎥/日 | |
| 2013年 | 5,404,840 ㎥/日 | |
| 2012年 | 5,434,951 ㎥/日 | |
| 2011年 | 5,813,297 ㎥/日 | |
| 2010年 | 6,010,689 ㎥/日 | |
| 2009年 | 5,860,767 ㎥/日 | |
| 2008年 | 6,024,586 ㎥/日 | |
| 2007年 | 6,466,537 ㎥/日 | |
| 2006年 | 6,181,432 ㎥/日 | |
| 2005年 | 6,232,265 ㎥/日 | |
| 2004年 | 6,258,444 ㎥/日 | |
| 2003年 | 6,171,300 ㎥/日 | |
| 2002年 | 6,073,374 ㎥/日 | |
| 2001年 | 6,529,799 ㎥/日 | |
| 2000年 | 6,995,018 ㎥/日 | |
| 1999年 | 6,947,331 ㎥/日 | |
| 1998年 | 6,758,975 ㎥/日 | |
| 1997年 | 7,000,894 ㎥/日 | |
| 1996年 | 6,765,304 ㎥/日 | |
| 1995年 | 6,932,891 ㎥/日 | |
| 1994年 | 6,635,665 ㎥/日 | |
| 1993年 | 6,862,308 ㎥/日 | |
| 1992年 | 6,896,696 ㎥/日 | |
| 1991年 | 6,888,362 ㎥/日 | |
| 1990年 | 6,532,683 ㎥/日 | |
| 1989年 | 6,496,116 ㎥/日 | |
| 1988年 | 5,978,301 ㎥/日 | |
| 1987年 | 5,819,077 ㎥/日 | |
| 1986年 | 5,772,085 ㎥/日 | |
| 1985年 | 5,780,720 ㎥/日 | |
| 1984年 | 5,756,105 ㎥/日 | |
| 1983年 | 5,882,298 ㎥/日 | |
| 1982年 | 5,839,238 ㎥/日 | |
| 1981年 | 5,991,176 ㎥/日 | |
| 1980年 | 6,045,521 ㎥/日 | |
| 1979年 | 6,473,965 ㎥/日 | |
| 1978年 | 6,639,240 ㎥/日 | |
| 1977年 | 6,661,697 ㎥/日 | |
| 1976年 | 6,709,264 ㎥/日 | |
| 1975年 | 6,162,105 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系