年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 1,026,908 ㎥/日 | |
2014年 | 1,067,967 ㎥/日 | |
2013年 | 1,094,768 ㎥/日 | |
2012年 | 1,021,656 ㎥/日 | |
2011年 | 1,068,105 ㎥/日 | |
2010年 | 1,197,851 ㎥/日 | |
2009年 | 1,111,784 ㎥/日 | |
2008年 | 1,252,367 ㎥/日 | |
2007年 | 1,349,432 ㎥/日 | |
2006年 | 1,318,090 ㎥/日 | |
2005年 | 1,407,200 ㎥/日 | |
2004年 | 1,512,360 ㎥/日 | |
2003年 | 1,540,352 ㎥/日 | |
2002年 | 1,773,963 ㎥/日 | |
2001年 | 1,839,192 ㎥/日 | |
2000年 | 1,917,909 ㎥/日 | |
1999年 | 1,899,709 ㎥/日 | |
1998年 | 1,926,221 ㎥/日 | |
1997年 | 1,843,952 ㎥/日 | |
1996年 | 1,794,683 ㎥/日 | |
1995年 | 1,740,991 ㎥/日 | |
1994年 | 1,613,570 ㎥/日 | |
1993年 | 1,586,696 ㎥/日 | |
1992年 | 1,645,896 ㎥/日 | |
1991年 | 1,618,759 ㎥/日 | |
1990年 | 1,658,852 ㎥/日 | |
1989年 | 1,389,369 ㎥/日 | |
1988年 | 1,256,797 ㎥/日 | |
1987年 | 1,245,376 ㎥/日 | |
1986年 | 1,295,349 ㎥/日 | |
1985年 | 1,360,176 ㎥/日 | |
1984年 | 1,249,491 ㎥/日 | |
1983年 | 1,205,541 ㎥/日 | |
1982年 | 1,170,405 ㎥/日 | |
1981年 | 1,165,207 ㎥/日 | |
1980年 | 1,095,883 ㎥/日 | |
1979年 | 1,073,599 ㎥/日 | |
1978年 | 1,111,728 ㎥/日 | |
1977年 | 1,117,145 ㎥/日 | |
1976年 | 1,053,111 ㎥/日 | |
1975年 | 1,012,209 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系