| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 13,732,642 ㎥/日 | |
| 2014年 | 12,622,859 ㎥/日 | |
| 2013年 | 12,074,791 ㎥/日 | |
| 2012年 | 12,837,849 ㎥/日 | |
| 2011年 | 12,673,994 ㎥/日 | |
| 2010年 | 12,993,686 ㎥/日 | |
| 2009年 | 12,602,818 ㎥/日 | |
| 2008年 | 12,605,815 ㎥/日 | |
| 2007年 | 12,839,422 ㎥/日 | |
| 2006年 | 12,436,505 ㎥/日 | |
| 2005年 | 12,588,002 ㎥/日 | |
| 2004年 | 12,913,895 ㎥/日 | |
| 2003年 | 13,319,459 ㎥/日 | |
| 2002年 | 13,347,661 ㎥/日 | |
| 2001年 | 13,607,691 ㎥/日 | |
| 2000年 | 13,549,190 ㎥/日 | |
| 1999年 | 13,685,332 ㎥/日 | |
| 1998年 | 13,712,905 ㎥/日 | |
| 1997年 | 13,837,649 ㎥/日 | |
| 1996年 | 13,044,112 ㎥/日 | |
| 1995年 | 13,018,645 ㎥/日 | |
| 1994年 | 13,281,335 ㎥/日 | |
| 1993年 | 13,658,318 ㎥/日 | |
| 1992年 | 13,840,394 ㎥/日 | |
| 1991年 | 13,633,203 ㎥/日 | |
| 1990年 | 13,476,400 ㎥/日 | |
| 1989年 | 13,296,890 ㎥/日 | |
| 1988年 | 13,014,913 ㎥/日 | |
| 1987年 | 12,843,591 ㎥/日 | |
| 1986年 | 13,116,781 ㎥/日 | |
| 1985年 | 13,333,449 ㎥/日 | |
| 1984年 | 13,003,809 ㎥/日 | |
| 1983年 | 12,651,811 ㎥/日 | |
| 1982年 | 13,002,225 ㎥/日 | |
| 1981年 | 13,335,157 ㎥/日 | |
| 1980年 | 13,688,217 ㎥/日 | |
| 1979年 | 13,358,656 ㎥/日 | |
| 1978年 | 12,980,263 ㎥/日 | |
| 1977年 | 13,677,924 ㎥/日 | |
| 1976年 | 13,844,191 ㎥/日 | |
| 1975年 | 13,126,801 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系