年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 48,921 ㎥/日 | |
2014年 | 53,275 ㎥/日 | |
2013年 | 53,694 ㎥/日 | |
2012年 | 52,434 ㎥/日 | |
2011年 | 59,435 ㎥/日 | |
2010年 | 55,121 ㎥/日 | |
2009年 | 54,034 ㎥/日 | |
2008年 | 60,665 ㎥/日 | |
2007年 | 64,972 ㎥/日 | |
2006年 | 62,557 ㎥/日 | |
2005年 | 66,016 ㎥/日 | |
2004年 | 67,046 ㎥/日 | |
2003年 | 67,409 ㎥/日 | |
2002年 | 65,598 ㎥/日 | |
2001年 | 73,257 ㎥/日 | |
2000年 | 78,326 ㎥/日 | |
1999年 | 83,280 ㎥/日 | |
1998年 | 84,054 ㎥/日 | |
1997年 | 87,048 ㎥/日 | |
1996年 | 88,432 ㎥/日 | |
1995年 | 88,223 ㎥/日 | |
1994年 | 79,095 ㎥/日 | |
1993年 | 102,744 ㎥/日 | |
1992年 | 84,624 ㎥/日 | |
1991年 | 70,896 ㎥/日 | |
1990年 | 68,429 ㎥/日 | |
1989年 | 69,935 ㎥/日 | |
1988年 | 74,719 ㎥/日 | |
1987年 | 87,317 ㎥/日 | |
1986年 | 93,073 ㎥/日 | |
1985年 | 92,280 ㎥/日 | |
1984年 | 90,960 ㎥/日 | |
1983年 | 91,419 ㎥/日 | |
1982年 | 85,824 ㎥/日 | |
1981年 | 84,758 ㎥/日 | |
1980年 | 85,122 ㎥/日 | |
1979年 | 75,529 ㎥/日 | |
1978年 | 78,756 ㎥/日 | |
1977年 | 72,492 ㎥/日 | |
1976年 | 76,051 ㎥/日 | |
1975年 | 70,766 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系