| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 159,986 ㎥/日 | |
| 2014年 | 161,134 ㎥/日 | |
| 2013年 | 158,960 ㎥/日 | |
| 2012年 | 164,611 ㎥/日 | |
| 2011年 | 183,217 ㎥/日 | |
| 2010年 | 176,730 ㎥/日 | |
| 2009年 | 170,573 ㎥/日 | |
| 2008年 | 183,150 ㎥/日 | |
| 2007年 | 182,529 ㎥/日 | |
| 2006年 | 178,297 ㎥/日 | |
| 2005年 | 180,590 ㎥/日 | |
| 2004年 | 182,095 ㎥/日 | |
| 2003年 | 178,037 ㎥/日 | |
| 2002年 | 179,700 ㎥/日 | |
| 2001年 | 177,257 ㎥/日 | |
| 2000年 | 204,145 ㎥/日 | |
| 1999年 | 174,370 ㎥/日 | |
| 1998年 | 157,791 ㎥/日 | |
| 1997年 | 151,184 ㎥/日 | |
| 1996年 | 152,478 ㎥/日 | |
| 1995年 | 150,671 ㎥/日 | |
| 1994年 | 149,362 ㎥/日 | |
| 1993年 | 153,310 ㎥/日 | |
| 1992年 | 150,448 ㎥/日 | |
| 1991年 | 150,194 ㎥/日 | |
| 1990年 | 149,786 ㎥/日 | |
| 1989年 | 151,839 ㎥/日 | |
| 1988年 | 150,797 ㎥/日 | |
| 1987年 | 150,295 ㎥/日 | |
| 1986年 | 144,516 ㎥/日 | |
| 1985年 | 150,113 ㎥/日 | |
| 1984年 | 147,511 ㎥/日 | |
| 1983年 | 147,262 ㎥/日 | |
| 1982年 | 150,754 ㎥/日 | |
| 1981年 | 151,953 ㎥/日 | |
| 1980年 | 154,865 ㎥/日 | |
| 1979年 | 149,188 ㎥/日 | |
| 1978年 | 150,584 ㎥/日 | |
| 1977年 | 165,573 ㎥/日 | |
| 1976年 | 162,009 ㎥/日 | |
| 1975年 | 174,041 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系