年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 7,707,428 ㎥/日 | |
2014年 | 7,978,761 ㎥/日 | |
2013年 | 8,099,790 ㎥/日 | |
2012年 | 8,131,877 ㎥/日 | |
2011年 | 7,999,527 ㎥/日 | |
2010年 | 6,511,147 ㎥/日 | |
2009年 | 6,400,734 ㎥/日 | |
2008年 | 8,250,174 ㎥/日 | |
2007年 | 8,346,781 ㎥/日 | |
2006年 | 8,057,128 ㎥/日 | |
2005年 | 8,237,743 ㎥/日 | |
2004年 | 8,542,129 ㎥/日 | |
2003年 | 8,474,542 ㎥/日 | |
2002年 | 8,065,539 ㎥/日 | |
2001年 | 8,062,481 ㎥/日 | |
2000年 | 8,143,159 ㎥/日 | |
1999年 | 7,918,280 ㎥/日 | |
1998年 | 7,785,424 ㎥/日 | |
1997年 | 6,930,319 ㎥/日 | |
1996年 | 7,239,851 ㎥/日 | |
1995年 | 7,253,491 ㎥/日 | |
1994年 | 7,214,089 ㎥/日 | |
1993年 | 7,227,401 ㎥/日 | |
1992年 | 7,273,935 ㎥/日 | |
1991年 | 7,294,966 ㎥/日 | |
1990年 | 7,083,467 ㎥/日 | |
1989年 | 6,925,414 ㎥/日 | |
1988年 | 6,047,743 ㎥/日 | |
1987年 | 6,480,218 ㎥/日 | |
1986年 | 6,496,911 ㎥/日 | |
1985年 | 6,675,051 ㎥/日 | |
1984年 | 6,537,672 ㎥/日 | |
1983年 | 6,537,210 ㎥/日 | |
1982年 | 6,587,005 ㎥/日 | |
1981年 | 6,870,656 ㎥/日 | |
1980年 | 7,261,893 ㎥/日 | |
1979年 | 7,631,380 ㎥/日 | |
1978年 | 7,682,263 ㎥/日 | |
1977年 | 8,135,208 ㎥/日 | |
1976年 | 8,406,912 ㎥/日 | |
1975年 | 8,142,578 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系