年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 1,315,252 ㎥/日 | |
2014年 | 1,432,668 ㎥/日 | |
2013年 | 1,456,680 ㎥/日 | |
2012年 | 1,339,410 ㎥/日 | |
2011年 | 1,079,958 ㎥/日 | |
2010年 | 1,373,676 ㎥/日 | |
2009年 | 1,365,484 ㎥/日 | |
2008年 | 1,350,102 ㎥/日 | |
2007年 | 1,433,645 ㎥/日 | |
2006年 | 1,346,825 ㎥/日 | |
2005年 | 1,371,481 ㎥/日 | |
2004年 | 1,401,595 ㎥/日 | |
2003年 | 1,427,083 ㎥/日 | |
2002年 | 1,447,768 ㎥/日 | |
2001年 | 1,523,105 ㎥/日 | |
2000年 | 1,520,419 ㎥/日 | |
1999年 | 1,540,843 ㎥/日 | |
1998年 | 1,570,509 ㎥/日 | |
1997年 | 1,544,759 ㎥/日 | |
1996年 | 1,273,972 ㎥/日 | |
1995年 | 1,276,858 ㎥/日 | |
1994年 | 1,304,434 ㎥/日 | |
1993年 | 1,304,903 ㎥/日 | |
1992年 | 1,234,305 ㎥/日 | |
1991年 | 1,224,506 ㎥/日 | |
1990年 | 1,187,574 ㎥/日 | |
1989年 | 1,254,799 ㎥/日 | |
1988年 | 1,217,421 ㎥/日 | |
1987年 | 1,211,627 ㎥/日 | |
1986年 | 1,195,406 ㎥/日 | |
1985年 | 1,178,925 ㎥/日 | |
1984年 | 1,204,053 ㎥/日 | |
1983年 | 1,160,215 ㎥/日 | |
1982年 | 1,025,497 ㎥/日 | |
1981年 | 1,033,592 ㎥/日 | |
1980年 | 1,092,447 ㎥/日 | |
1979年 | 1,113,655 ㎥/日 | |
1978年 | 1,129,427 ㎥/日 | |
1977年 | 1,179,808 ㎥/日 | |
1976年 | 1,250,048 ㎥/日 | |
1975年 | 1,078,839 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系