| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 792,353 ㎥/日 | |
| 2014年 | 774,478 ㎥/日 | |
| 2013年 | 556,161 ㎥/日 | |
| 2012年 | 909,069 ㎥/日 | |
| 2011年 | 1,211,274 ㎥/日 | |
| 2010年 | 1,134,844 ㎥/日 | |
| 2009年 | 1,163,976 ㎥/日 | |
| 2008年 | 1,197,729 ㎥/日 | |
| 2007年 | 1,206,691 ㎥/日 | |
| 2006年 | 1,194,752 ㎥/日 | |
| 2005年 | 1,164,792 ㎥/日 | |
| 2004年 | 1,232,444 ㎥/日 | |
| 2003年 | 1,240,718 ㎥/日 | |
| 2002年 | 1,267,970 ㎥/日 | |
| 2001年 | 1,217,393 ㎥/日 | |
| 2000年 | 1,252,986 ㎥/日 | |
| 1999年 | 1,280,320 ㎥/日 | |
| 1998年 | 1,288,068 ㎥/日 | |
| 1997年 | 1,271,882 ㎥/日 | |
| 1996年 | 1,304,494 ㎥/日 | |
| 1995年 | 1,265,245 ㎥/日 | |
| 1994年 | 1,303,296 ㎥/日 | |
| 1993年 | 1,344,963 ㎥/日 | |
| 1992年 | 1,468,581 ㎥/日 | |
| 1991年 | 1,353,829 ㎥/日 | |
| 1990年 | 1,527,531 ㎥/日 | |
| 1989年 | 1,521,889 ㎥/日 | |
| 1988年 | 1,501,123 ㎥/日 | |
| 1987年 | 1,493,094 ㎥/日 | |
| 1986年 | 1,498,915 ㎥/日 | |
| 1985年 | 1,556,964 ㎥/日 | |
| 1984年 | 1,571,820 ㎥/日 | |
| 1983年 | 1,558,230 ㎥/日 | |
| 1982年 | 1,612,186 ㎥/日 | |
| 1981年 | 1,629,046 ㎥/日 | |
| 1980年 | 1,546,954 ㎥/日 | |
| 1979年 | 1,491,143 ㎥/日 | |
| 1978年 | 1,429,615 ㎥/日 | |
| 1977年 | 1,433,617 ㎥/日 | |
| 1976年 | 1,357,514 ㎥/日 | |
| 1975年 | 1,303,133 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系