年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 5,538,104 ㎥/日 | |
2014年 | 5,261,276 ㎥/日 | |
2013年 | 5,321,242 ㎥/日 | |
2012年 | 5,410,283 ㎥/日 | |
2011年 | 5,380,325 ㎥/日 | |
2010年 | 5,746,980 ㎥/日 | |
2009年 | 5,394,423 ㎥/日 | |
2008年 | 5,655,576 ㎥/日 | |
2007年 | 5,826,669 ㎥/日 | |
2006年 | 5,708,346 ㎥/日 | |
2005年 | 5,612,707 ㎥/日 | |
2004年 | 5,763,304 ㎥/日 | |
2003年 | 5,790,238 ㎥/日 | |
2002年 | 5,944,240 ㎥/日 | |
2001年 | 6,121,055 ㎥/日 | |
2000年 | 6,592,702 ㎥/日 | |
1999年 | 6,717,201 ㎥/日 | |
1998年 | 6,796,655 ㎥/日 | |
1997年 | 7,080,469 ㎥/日 | |
1996年 | 7,093,808 ㎥/日 | |
1995年 | 7,185,673 ㎥/日 | |
1994年 | 7,053,225 ㎥/日 | |
1993年 | 7,161,692 ㎥/日 | |
1992年 | 7,236,803 ㎥/日 | |
1991年 | 6,837,236 ㎥/日 | |
1990年 | 6,673,670 ㎥/日 | |
1989年 | 6,604,856 ㎥/日 | |
1988年 | 7,189,345 ㎥/日 | |
1987年 | 6,932,325 ㎥/日 | |
1986年 | 6,921,740 ㎥/日 | |
1985年 | 7,376,429 ㎥/日 | |
1984年 | 7,342,925 ㎥/日 | |
1983年 | 7,064,853 ㎥/日 | |
1982年 | 7,140,270 ㎥/日 | |
1981年 | 7,049,034 ㎥/日 | |
1980年 | 7,274,329 ㎥/日 | |
1979年 | 8,368,388 ㎥/日 | |
1978年 | 8,339,859 ㎥/日 | |
1977年 | 9,160,610 ㎥/日 | |
1976年 | 9,074,296 ㎥/日 | |
1975年 | 8,845,654 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系