| 年 | 工業用水量 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 753,081 ㎥/日 | |
| 2014年 | 991,646 ㎥/日 | |
| 2013年 | 1,002,083 ㎥/日 | |
| 2012年 | 987,847 ㎥/日 | |
| 2011年 | 950,960 ㎥/日 | |
| 2010年 | 1,011,157 ㎥/日 | |
| 2009年 | 1,026,801 ㎥/日 | |
| 2008年 | 1,097,929 ㎥/日 | |
| 2007年 | 1,110,234 ㎥/日 | |
| 2006年 | 1,098,245 ㎥/日 | |
| 2005年 | 1,134,977 ㎥/日 | |
| 2004年 | 1,110,274 ㎥/日 | |
| 2003年 | 1,087,716 ㎥/日 | |
| 2002年 | 1,148,369 ㎥/日 | |
| 2001年 | 1,072,917 ㎥/日 | |
| 2000年 | 1,042,275 ㎥/日 | |
| 1999年 | 1,045,013 ㎥/日 | |
| 1998年 | 1,035,530 ㎥/日 | |
| 1997年 | 1,046,679 ㎥/日 | |
| 1996年 | 1,027,467 ㎥/日 | |
| 1995年 | 1,152,157 ㎥/日 | |
| 1994年 | 1,132,395 ㎥/日 | |
| 1993年 | 1,067,840 ㎥/日 | |
| 1992年 | 1,120,600 ㎥/日 | |
| 1991年 | 1,152,697 ㎥/日 | |
| 1990年 | 1,120,864 ㎥/日 | |
| 1989年 | 1,104,595 ㎥/日 | |
| 1988年 | 1,113,728 ㎥/日 | |
| 1987年 | 1,149,191 ㎥/日 | |
| 1986年 | 1,170,168 ㎥/日 | |
| 1985年 | 1,179,509 ㎥/日 | |
| 1984年 | 1,173,976 ㎥/日 | |
| 1983年 | 1,124,109 ㎥/日 | |
| 1982年 | 1,103,715 ㎥/日 | |
| 1981年 | 1,208,572 ㎥/日 | |
| 1980年 | 1,265,615 ㎥/日 | |
| 1979年 | 1,294,355 ㎥/日 | |
| 1978年 | 1,225,654 ㎥/日 | |
| 1977年 | 1,217,043 ㎥/日 | |
| 1976年 | 1,223,251 ㎥/日 | |
| 1975年 | 1,210,641 ㎥/日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系