年 | 工業用水量 | |
---|---|---|
2015年 | 1,037,822 ㎥/日 | |
2014年 | 935,273 ㎥/日 | |
2013年 | 935,967 ㎥/日 | |
2012年 | 993,237 ㎥/日 | |
2011年 | 581,076 ㎥/日 | |
2010年 | 1,224,437 ㎥/日 | |
2009年 | 1,150,717 ㎥/日 | |
2008年 | 1,356,059 ㎥/日 | |
2007年 | 1,404,390 ㎥/日 | |
2006年 | 1,425,458 ㎥/日 | |
2005年 | 1,437,563 ㎥/日 | |
2004年 | 1,469,421 ㎥/日 | |
2003年 | 1,442,044 ㎥/日 | |
2002年 | 1,408,774 ㎥/日 | |
2001年 | 1,547,891 ㎥/日 | |
2000年 | 1,625,053 ㎥/日 | |
1999年 | 1,546,707 ㎥/日 | |
1998年 | 1,594,942 ㎥/日 | |
1997年 | 1,659,821 ㎥/日 | |
1996年 | 1,671,352 ㎥/日 | |
1995年 | 1,676,452 ㎥/日 | |
1994年 | 1,721,223 ㎥/日 | |
1993年 | 1,745,539 ㎥/日 | |
1992年 | 1,736,598 ㎥/日 | |
1991年 | 1,762,122 ㎥/日 | |
1990年 | 1,769,713 ㎥/日 | |
1989年 | 1,730,150 ㎥/日 | |
1988年 | 1,710,318 ㎥/日 | |
1987年 | 1,746,652 ㎥/日 | |
1986年 | 1,701,345 ㎥/日 | |
1985年 | 1,700,381 ㎥/日 | |
1984年 | 1,693,133 ㎥/日 | |
1983年 | 1,630,649 ㎥/日 | |
1982年 | 1,585,155 ㎥/日 | |
1981年 | 1,587,455 ㎥/日 | |
1980年 | 1,580,690 ㎥/日 | |
1979年 | 1,530,412 ㎥/日 | |
1978年 | 1,497,973 ㎥/日 | |
1977年 | 1,810,797 ㎥/日 | |
1976年 | 1,746,276 ㎥/日 | |
1975年 | 1,739,827 ㎥/日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系