| 年度 | JR貨物発送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 30,714,994 トン | |
| 2015年度 | 30,564,772 トン | |
| 2014年度 | 30,093,881 トン | |
| 2013年度 | 30,798,999 トン | |
| 2012年度 | 29,787,355 トン | |
| 2011年度 | 29,649,378 トン | |
| 2010年度 | 30,790,310 トン | |
| 2009年度 | 30,849,148 トン | |
| 2008年度 | 32,849,658 トン | |
| 2007年度 | 35,958,059 トン | |
| 2006年度 | 36,370,816 トン | |
| 2005年度 | 36,863,972 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系