| 年度 | JR貨物発送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,557,141 トン | |
| 2015年度 | 2,788,720 トン | |
| 2014年度 | 2,802,789 トン | |
| 2013年度 | 3,105,232 トン | |
| 2012年度 | 3,208,105 トン | |
| 2011年度 | 3,670,892 トン | |
| 2010年度 | 3,595,723 トン | |
| 2009年度 | 3,717,709 トン | |
| 2008年度 | 3,784,972 トン | |
| 2007年度 | 3,957,537 トン | |
| 2006年度 | 3,949,873 トン | |
| 2005年度 | 4,040,439 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系