| 年度 | JR貨物発送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,488,512 トン | |
| 2015年度 | 1,466,177 トン | |
| 2014年度 | 1,430,760 トン | |
| 2013年度 | 1,541,335 トン | |
| 2012年度 | 1,270,903 トン | |
| 2011年度 | 561,841 トン | |
| 2010年度 | 1,463,250 トン | |
| 2009年度 | 1,554,768 トン | |
| 2008年度 | 1,605,877 トン | |
| 2007年度 | 1,787,306 トン | |
| 2006年度 | 1,762,001 トン | |
| 2005年度 | 1,814,945 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系