年度 | JR貨物発送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 4,419,757 トン | |
2015年度 | 4,384,410 トン | |
2014年度 | 4,387,825 トン | |
2013年度 | 4,380,510 トン | |
2012年度 | 4,529,742 トン | |
2011年度 | 5,249,585 トン | |
2010年度 | 4,671,191 トン | |
2009年度 | 4,664,427 トン | |
2008年度 | 4,934,581 トン | |
2007年度 | 5,745,470 トン | |
2006年度 | 5,946,508 トン | |
2005年度 | 6,336,231 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系