| 年度 | JR貨物発送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,051,394 トン | |
| 2015年度 | 1,049,698 トン | |
| 2014年度 | 1,027,129 トン | |
| 2013年度 | 934,129 トン | |
| 2012年度 | 833,850 トン | |
| 2011年度 | 837,750 トン | |
| 2010年度 | 876,817 トン | |
| 2009年度 | 852,497 トン | |
| 2008年度 | 953,217 トン | |
| 2007年度 | 953,912 トン | |
| 2006年度 | 1,032,986 トン | |
| 2005年度 | 1,072,435 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系