年度 | JR貨物発送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 823,452 トン | |
2015年度 | 837,276 トン | |
2014年度 | 788,491 トン | |
2013年度 | 817,281 トン | |
2012年度 | 770,415 トン | |
2011年度 | 775,733 トン | |
2010年度 | 789,464 トン | |
2009年度 | 741,958 トン | |
2008年度 | 818,735 トン | |
2007年度 | 904,378 トン | |
2006年度 | 965,390 トン | |
2005年度 | 979,321 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系