| 年度 | JR貨物発送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,253,025 トン | |
| 2015年度 | 1,210,294 トン | |
| 2014年度 | 1,160,687 トン | |
| 2013年度 | 1,164,708 トン | |
| 2012年度 | 1,129,298 トン | |
| 2011年度 | 1,109,869 トン | |
| 2010年度 | 1,112,254 トン | |
| 2009年度 | 1,049,307 トン | |
| 2008年度 | 1,161,188 トン | |
| 2007年度 | 1,274,756 トン | |
| 2006年度 | 1,257,220 トン | |
| 2005年度 | 1,311,869 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系