年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 9,198,335.6 千人 | |
2015年度 | 9,132,018.3 千人 | |
2014年度 | 8,911,961.8 千人 | |
2013年度 | 8,969,339.3 千人 | |
2012年度 | 8,790,609.3 千人 | |
2011年度 | 8,669,485.1 千人 | |
2010年度 | 8,651,426.1 千人 | |
2009年度 | 8,672,749.6 千人 | |
2008年度 | 8,803,095.4 千人 | |
2007年度 | 8,806,635.5 千人 | |
2006年度 | 8,605,017.4 千人 | |
2005年度 | 8,506,289.8 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系