年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 134,461.5 千人 | |
2015年度 | 133,641.7 千人 | |
2014年度 | 130,800.8 千人 | |
2013年度 | 133,306.3 千人 | |
2012年度 | 130,323.4 千人 | |
2011年度 | 128,183.9 千人 | |
2010年度 | 126,148.8 千人 | |
2009年度 | 125,497.2 千人 | |
2008年度 | 127,052.5 千人 | |
2007年度 | 126,577.9 千人 | |
2006年度 | 125,531.1 千人 | |
2005年度 | 124,286.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系