| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 10,799.3 千人 | |
| 2015年度 | 10,813.6 千人 | |
| 2014年度 | 10,913.3 千人 | |
| 2013年度 | 10,876.2 千人 | |
| 2012年度 | 10,743.2 千人 | |
| 2011年度 | 10,582.2 千人 | |
| 2010年度 | 11,793.0 千人 | |
| 2009年度 | 12,652.2 千人 | |
| 2008年度 | 12,950.4 千人 | |
| 2007年度 | 13,184.6 千人 | |
| 2006年度 | 13,089.7 千人 | |
| 2005年度 | 13,258.9 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系