年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 20,552.8 千人 | |
2015年度 | 20,738.8 千人 | |
2014年度 | 20,851.5 千人 | |
2013年度 | 21,416.9 千人 | |
2012年度 | 21,091.7 千人 | |
2011年度 | 19,971.5 千人 | |
2010年度 | 20,996.8 千人 | |
2009年度 | 21,155.9 千人 | |
2008年度 | 21,833.9 千人 | |
2007年度 | 22,185.8 千人 | |
2006年度 | 22,262.2 千人 | |
2005年度 | 22,393.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系