| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 107,468.4 千人 | |
| 2015年度 | 105,910.0 千人 | |
| 2014年度 | 103,091.9 千人 | |
| 2013年度 | 102,561.7 千人 | |
| 2012年度 | 98,554.4 千人 | |
| 2011年度 | 91,518.1 千人 | |
| 2010年度 | 96,678.4 千人 | |
| 2009年度 | 99,871.6 千人 | |
| 2008年度 | 101,429.8 千人 | |
| 2007年度 | 100,681.0 千人 | |
| 2006年度 | 97,491.8 千人 | |
| 2005年度 | 97,870.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系