年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 13,206.1 千人 | |
2015年度 | 13,592.4 千人 | |
2014年度 | 13,560.7 千人 | |
2013年度 | 14,479.7 千人 | |
2012年度 | 14,295.4 千人 | |
2011年度 | 14,458.2 千人 | |
2010年度 | 14,759.6 千人 | |
2009年度 | 15,038.6 千人 | |
2008年度 | 15,520.5 千人 | |
2007年度 | 15,970.3 千人 | |
2006年度 | 16,200.6 千人 | |
2005年度 | 16,460.7 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系