年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 14,379.8 千人 | |
2015年度 | 14,528.8 千人 | |
2014年度 | 14,429.7 千人 | |
2013年度 | 15,297.7 千人 | |
2012年度 | 14,899.8 千人 | |
2011年度 | 14,669.5 千人 | |
2010年度 | 14,813.9 千人 | |
2009年度 | 15,147.9 千人 | |
2008年度 | 15,483.7 千人 | |
2007年度 | 15,791.0 千人 | |
2006年度 | 15,912.2 千人 | |
2005年度 | 16,347.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系