| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 34,017.8 千人 | |
| 2015年度 | 34,301.4 千人 | |
| 2014年度 | 34,166.9 千人 | |
| 2013年度 | 34,247.0 千人 | |
| 2012年度 | 33,307.8 千人 | |
| 2011年度 | 30,575.5 千人 | |
| 2010年度 | 34,498.2 千人 | |
| 2009年度 | 35,787.2 千人 | |
| 2008年度 | 36,809.4 千人 | |
| 2007年度 | 37,478.1 千人 | |
| 2006年度 | 37,855.4 千人 | |
| 2005年度 | 38,386.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系