年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 89,994.8 千人 | |
2015年度 | 90,566.4 千人 | |
2014年度 | 88,714.2 千人 | |
2013年度 | 90,240.6 千人 | |
2012年度 | 89,041.6 千人 | |
2011年度 | 87,479.7 千人 | |
2010年度 | 89,632.2 千人 | |
2009年度 | 92,267.2 千人 | |
2008年度 | 94,656.2 千人 | |
2007年度 | 95,708.1 千人 | |
2006年度 | 96,150.5 千人 | |
2005年度 | 99,251.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系