| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 48,805.1 千人 | |
| 2015年度 | 48,920.8 千人 | |
| 2014年度 | 48,006.3 千人 | |
| 2013年度 | 48,963.2 千人 | |
| 2012年度 | 47,566.2 千人 | |
| 2011年度 | 46,547.3 千人 | |
| 2010年度 | 46,576.3 千人 | |
| 2009年度 | 46,800.5 千人 | |
| 2008年度 | 48,096.2 千人 | |
| 2007年度 | 48,431.8 千人 | |
| 2006年度 | 48,144.4 千人 | |
| 2005年度 | 48,283.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系