| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 35,364.3 千人 | |
| 2015年度 | 35,277.2 千人 | |
| 2014年度 | 34,479.8 千人 | |
| 2013年度 | 34,965.6 千人 | |
| 2012年度 | 34,021.7 千人 | |
| 2011年度 | 33,161.2 千人 | |
| 2010年度 | 33,140.5 千人 | |
| 2009年度 | 33,323.8 千人 | |
| 2008年度 | 34,193.5 千人 | |
| 2007年度 | 33,581.4 千人 | |
| 2006年度 | 33,485.6 千人 | |
| 2005年度 | 33,294.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系