年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 636,016.6 千人 | |
2015年度 | 630,945.0 千人 | |
2014年度 | 611,869.8 千人 | |
2013年度 | 614,586.7 千人 | |
2012年度 | 599,813.0 千人 | |
2011年度 | 591,243.9 千人 | |
2010年度 | 588,777.7 千人 | |
2009年度 | 588,988.4 千人 | |
2008年度 | 589,598.3 千人 | |
2007年度 | 582,776.5 千人 | |
2006年度 | 570,501.4 千人 | |
2005年度 | 562,049.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系