年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 726,656.0 千人 | |
2015年度 | 723,320.9 千人 | |
2014年度 | 708,832.8 千人 | |
2013年度 | 715,653.5 千人 | |
2012年度 | 698,963.1 千人 | |
2011年度 | 693,236.9 千人 | |
2010年度 | 697,494.4 千人 | |
2009年度 | 703,161.9 千人 | |
2008年度 | 711,539.5 千人 | |
2007年度 | 710,362.7 千人 | |
2006年度 | 695,737.4 千人 | |
2005年度 | 690,137.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系