年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,433,746.5 千人 | |
2015年度 | 3,401,364.5 千人 | |
2014年度 | 3,317,910.4 千人 | |
2013年度 | 3,323,335.6 千人 | |
2012年度 | 3,277,260.1 千人 | |
2011年度 | 3,228,796.3 千人 | |
2010年度 | 3,233,787.4 千人 | |
2009年度 | 3,259,107.4 千人 | |
2008年度 | 3,301,710.2 千人 | |
2007年度 | 3,322,576.8 千人 | |
2006年度 | 3,206,369.9 千人 | |
2005年度 | 3,154,677.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系