年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,102,100.2 千人 | |
2015年度 | 1,094,298.2 千人 | |
2014年度 | 1,067,961.9 千人 | |
2013年度 | 1,070,734.9 千人 | |
2012年度 | 1,047,469.7 千人 | |
2011年度 | 1,029,870.0 千人 | |
2010年度 | 1,025,848.2 千人 | |
2009年度 | 1,016,585.7 千人 | |
2008年度 | 1,020,590.8 千人 | |
2007年度 | 1,016,759.7 千人 | |
2006年度 | 986,146.2 千人 | |
2005年度 | 965,935.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系