年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 57,561.0 千人 | |
2015年度 | 57,910.5 千人 | |
2014年度 | 60,162.1 千人 | |
2013年度 | 61,965.6 千人 | |
2012年度 | 60,034.8 千人 | |
2011年度 | 59,288.3 千人 | |
2010年度 | 59,216.8 千人 | |
2009年度 | 59,382.4 千人 | |
2008年度 | 60,435.9 千人 | |
2007年度 | 60,303.2 千人 | |
2006年度 | 60,068.3 千人 | |
2005年度 | 60,787.3 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系