| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 8,997.5 千人 | |
| 2015年度 | 9,009.5 千人 | |
| 2014年度 | 17,414.4 千人 | |
| 2013年度 | 19,533.7 千人 | |
| 2012年度 | 19,302.6 千人 | |
| 2011年度 | 19,148.2 千人 | |
| 2010年度 | 19,202.5 千人 | |
| 2009年度 | 19,224.6 千人 | |
| 2008年度 | 19,974.4 千人 | |
| 2007年度 | 20,005.5 千人 | |
| 2006年度 | 20,081.0 千人 | |
| 2005年度 | 20,990.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系