| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 20,788.2 千人 | |
| 2015年度 | 20,820.7 千人 | |
| 2014年度 | 19,897.5 千人 | |
| 2013年度 | 20,719.2 千人 | |
| 2012年度 | 20,155.7 千人 | |
| 2011年度 | 19,996.5 千人 | |
| 2010年度 | 19,842.8 千人 | |
| 2009年度 | 19,876.5 千人 | |
| 2008年度 | 20,625.8 千人 | |
| 2007年度 | 20,351.1 千人 | |
| 2006年度 | 20,369.6 千人 | |
| 2005年度 | 20,305.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系