| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 10,891.9 千人 | |
| 2015年度 | 10,758.0 千人 | |
| 2014年度 | 10,366.3 千人 | |
| 2013年度 | 10,596.6 千人 | |
| 2012年度 | 10,494.5 千人 | |
| 2011年度 | 10,681.2 千人 | |
| 2010年度 | 10,685.2 千人 | |
| 2009年度 | 10,651.6 千人 | |
| 2008年度 | 10,991.3 千人 | |
| 2007年度 | 10,920.9 千人 | |
| 2006年度 | 10,825.7 千人 | |
| 2005年度 | 10,700.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系